
平成22年3月のNHK邦楽技能者育成会第55期卒業と育成会終了の最後の演奏会は私にはとてもつらい思いでした。終演後のパーティーで「このまま終わらせないで!」とNHKディレクターOB、講師の先生、旧友の方々に哀願いたしました。そして一ヶ月後の4月から会合を重ねて今日に到りました。それはそれは皆様情熱を持って行動されて下さり感動いたして居ります。平成25年3月9日に第一回コンサートを開催することになり一つの形が見え、第二回のコンサートが平成26年3月に行われました。これからは入会をして下さる方々がいらっしゃると期待して居ります。そして重ねてゆくことが何より大切と存じます。
現代邦楽を豊にする友人の皆様のご参加を心よりお待ち申して居ります。 初代理事長 杵屋 静子
昭和30(1955)年から平成22(2010)年まで、NHKが伝統文化の継承、邦楽専門家を育成するために開設していた「NHK邦楽技能者育成会」(以下「育成会」)の卒業生で構成される団体です。
その卒業生は2,000名を超え、芸術院会員、人間国宝、各流派家元など公私にわたって邦楽界で活躍している人材を輩出しています。
平成22年に第55期生をもって育成会が終了するにあたり、卒業生、元講師たちが「この縁につながる大きな財産を失ってはいけない」という共通の思いから、育成会の理念のひとつであった「種目・流派を超えた交流の母体」、「さらなる音楽活動、音楽交流の場」を意図して設立されたのが、本同窓会です。
平成23(2011)年9月29日に開催された設立総会の際には、約90名を超える卒業生と有識者による発起人をはじめ、「設立理事・監事」のほか「特別会員理事」として作曲家、外部団体代表、ジャーナリスト諸氏も名を連ねて下さいました。
設立後は、有志によって年に2回のコンサート開催(「考」・「響」各ページ参照)、講習会、交流会(「おとなの遠足」)などを通して、邦楽の普及、発展を目的に活動しています。
「NHK邦楽技能者育成会同窓会」とは?
「第二次世界大戦によってもたらされた邦楽界の損失を克服し、その復興を願うNHKや邦楽関係者の熱意により、当時のNHK邦楽課長大島宗一氏が立案されて昭和30(1955)年に設立された教育機関です。当初は「邦楽若手芸能家育成会」という呼称でスタートしました。
第1期生には家元、斯界の大家などの二代目や高弟が参加されており、厳しい環境のなかで学び語って、邦楽の将来への夢を紡いだ門出となりました。その翌年から育成会の名称が定着し、内容も古典継承から現代邦楽へと方針を変えましたが、現在卒業生たちは邦楽界を担って活躍し、「何期?」といえば通じるくらいの一大勢力となっています。
厳格な試験を突破して集まった楽器、流派、年齢の異なる受講生たちが、個性あふれる講師陣のもと、日本音楽史、楽典、五線譜による演奏指導などを受けて、1年間鍛えられました。
それまでの伝統的な邦楽修得法とは全く異なった画期的なこの経験は、広い視野から学ぶことができ、さまざまな楽器との合奏、合宿や自主演奏会、卒業演奏会などを通して芸のみでなく、得難い楽友を与えてくれました。
「育成会出身者なくしては現代邦楽の今日はなかったといっても過言ではない」(元講師・上参郷祐康氏)
「もし育成会の55年がなかったならば、現代邦楽や現代日本音楽は極めて脆弱なものになっていたはず。特に現代邦楽の繁栄は育成会出身の音楽家の活躍なくしてはあり得なかったでしょう」(元講師・草野妙子氏)
NHK邦楽技能者育成会 年表
| 年 | 年 表 | 現代邦楽の主な動き | |
| 昭和22 | 1947 | ||
| 昭和29 | 1954 | NHK邦楽課にて企画、実現に向けて始動 | |
| 昭和30 | 1955 | 2.3「第1期邦楽若手芸能家育成会」として開講 | 三十絃箏完成 |
| 昭和31 | 1956 | 「邦楽技能者育成会」に名称変更(2期~) | |
| 昭和33 | 1958 | 一般公募開始 | 「邦楽4人の会」結成 |
| 昭和34 | 1959 | 「東音会」結成、「正派音楽院」設立 | |
| 昭和37 | 1962 | 入学選考試験(書類審査)実施、教科の充実、期末試験実施(8期~) | |
| 昭和39 | 1964 | 卒業生による育成会専攻科を設立(~昭和41.3) | 「尺八三本会」結成、「日本音楽集団」結成 |
| 「民族音楽の会」結成、「創作邦楽研究会」結成 | |||
| 昭和40 | 1965 | 「日本合奏団」結成 | |
| 昭和44 | 1969 | 二十絃箏完成 | |
| 昭和47 | 1972 | 「宮城合奏団」結成 | |
| 昭和48 | 1973 | 入学選考試験(筆記)実施(19期~) | |
| 昭和49 | 1974 | 「正邦楽苑」結成 | |
| 昭和50 | 1975 | 「現代邦楽作曲家連」発足 | |
| 昭和53 | 1978 | 入学選考試験(音楽)実施(24期~) | |
| 昭和54 | 1979 | 「沢井筝曲院」設立 | |
| 昭和55 | 1980 | 3.1 25周年記念演奏会開催(国立劇場小劇場) | |
| 昭和60 | 1985 | 3月 30周年記念誌「邦楽育成会の歩み ―現代の邦楽を求めて―」発刊 | |
| 平成7 | 1995 | 3.24 40周年記念演奏会開催(NHKホール)教科の再編(41期~) | 「現代邦楽研究所」開設 |
| 5月 40周年記念楽譜集「杵屋正邦・藤井凡大作品集」上・下巻 発刊 | |||
| 5月 40周年記念卒業生名簿 発刊 | |||
| 平成12 | 2000 | 3月 45周年記念「演奏家のための日本音楽の理論と実践~NHK邦楽技能者育成会45年の実績をふまえて~」発刊 | |
| 平成17 | 2005 | 10.15 50周年記念「日本音楽の祭典」開催(NHKホール) | |
| 平成22 | 2010 | 3月 「NHK邦楽技能者育成会55年の記録」発刊 | |
| 3.25 記念演奏会開催(NHKホール) | |||
| 平成23 | 2011 | 9.29「NHK邦楽技能者育成会同窓会」設立総会(中野サンプラザ) | |
| 開催日 | 会場 | 演奏曲 | 作曲・作詞 等 | 編成 |
| 昭和30年10月11日 | 観光ホール | 斑鳩の宮 | 作曲/中能島欣一 | 箏、十七絃、三絃、尺八、笙、唄(男・女) |
| 昭和31年10月2日 | 観光ホール | さくら変奏曲 | 作曲/小野衛 | 箏、三絃 |
| 対位法による合奏「六段の調」 | 編曲/乗松明広 | 筝曲合同合奏 | ||
| 対位法による合奏「越後獅子」 | 編曲/乗松明広 | 三絃合同合奏 | ||
| 昭和32年12月9日 | 観光ホール | 老狸 | 作曲/小野衛 作詞/今井月兎 | 箏Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八、唄(女) |
| 昭和33年12月8日 | 観光ホール | 老狸 | 作曲/小野衛 作詞/今井月兎 | 箏Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八、唄(女) |
| 昭和34年12月8日 | 観光ホール | 福島地方の子守歌 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、女声合唱 |
| 昭和35年12月13日 | 観光ホール | 風に寄せて | 作曲/小野衛 作詞/立原道造 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、篠笛、打楽器、合唱 |
| 昭和36年12月19日 | 観光ホール | 老狸 | 作曲/小野衛 作詞/今井月兎 | 箏Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八、唄(女) |
| 昭和38年3月12日 | 観光ホール | 雲三題の内「夏の雲」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃(高音、中音Ⅰ・Ⅱ、低音)、尺八、笛、打楽器Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| 越天楽 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八Ⅰ・Ⅱ | ||
| 福島地方の子守歌 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、女声合唱 | ||
| 昭和39年3月19日 | イイノホール | 雲三題の内「春の雲」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃(高音、中音Ⅰ・Ⅱ、低音)、尺八、笛 |
| 箏と女声合唱「十のうた」(今様) | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、女声合唱 | ||
| 老狸 | 作曲/小野衛 作詞/今井月兎 | 箏Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八、唄(女) | ||
| 昭和40年3月15日 | イイノホール | 河 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃(中音Ⅰ・Ⅱ、低音)、笛、唄(ソロ・コーラス)、打楽器Ⅰ・Ⅱ |
| 風に寄せて | 作曲/小野衛 作詞/立原道造 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、篠笛、打楽器、合唱 | ||
| 箏と女声合唱による「日本のうた」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、女声合唱 | ||
| 昭和41年3月26日 | NHKホール(内幸町) | 合奏組曲「黒みすの唄」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃(高音、中音Ⅰ・Ⅱ、低音)、笛、囃子Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| 風に寄せて | 作曲/小野衛 作詞/立原道造 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、篠笛、打楽器、合唱 | ||
| 和楽器の休日 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八Ⅰ・Ⅱ | ||
| 昭和42年3月25日 | NHKホール(内幸町) | 和光 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八 |
| 越天楽変奏曲 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八Ⅰ・Ⅱ | ||
| 福島地方の子守歌 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、女声合唱 | ||
| 昭和43年3月16日 | NHKホール(内幸町) | 合奏曲「はざま」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、笛、囃子、琵琶Ⅰ・Ⅱ |
| 箏と十七絃のための嬉遊曲 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃 | ||
| 五つの春の花 | 作曲/山川直春 作詞/梅村久門 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、合唱 | ||
| 昭和44年3月29日 | NHKホール(内幸町) | 合奏曲「おんよう(陰陽)」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、琵琶、打楽器(洋ドラ、小鼓) |
| 無意味な序曲 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、琵琶 | ||
| 合奏曲「四季八首」 | 作曲/山川直春 | 不明 | ||
| 昭和45年3月17日 | NHKホール(内幸町) | 合奏曲「六声」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八 |
| 箏と女声合唱「梁塵五首」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、女声合唱 | ||
| 合奏曲「かたまり」 | 作曲/山川直春 | 不明 | ||
| 昭和46年3月20日 | NHKホール(内幸町) | 合奏詩曲「うぐいす」 | 作曲/杵屋正邦 作詞/島崎藤村 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ、唄Ⅰ・Ⅱ |
| 琵琶と絲竹のための一章 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八、琵琶(ソロ) | ||
| 合奏曲「日本的三章」 | 作曲/山川直春 | 不明 | ||
| 昭和47年3月11日 | NHKホール(内幸町) | 合奏曲「北斗」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ |
| 未央の曲 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八 | ||
| のりもの | 作曲/山川直春 | 不明 | ||
| 昭和48年3月17日 | NHKホール(内幸町) | 合奏曲「かどんで」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ~Ⅴ、琵琶、囃子Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
| 和楽器のための四つの旋律 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八 | ||
| 昭和49年3月16日 | NHK放送センター 509スタジオ | 合奏曲「二空」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八Ⅰ~Ⅷ、胡弓・琵琶 |
| 和楽器のための「うた」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、囃子(大鼓・小鼓・締太鼓) | ||
| 昭和50年3月3日 | イイノホール | 合奏曲「通天記」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八、小鼓 |
| 人想う歌四首 | 作曲/藤井凡大 詩/万葉集より | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八、女声合唱 | ||
| 昭和51年3月4日 | イイノホール | 合奏曲「新粧」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八Ⅰ~Ⅳ |
| 和楽器のための「うた」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、囃子(大鼓・小鼓・締太鼓) | ||
| 昭和52年3月2日 | イイノホール | 邦楽器と声による合奏曲「ざざんざ」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃Ⅰ・Ⅱ、尺八Ⅰ・Ⅱ、琵琶、全パート声を伴う |
| 無意味な序曲 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、琵琶 | ||
| 昭和53年3月1日 | イイノホール | 風土韻律-群声ー | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、琵琶 |
| 合奏曲「花葉」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、琵琶 | ||
| 昭和54年3月1日 | イイノホール | 邦楽器と声による合奏曲「錦」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ、琵琶、全パート声を伴う |
| 希の曲 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八 | ||
| 昭和55年3月1日 | 国立劇場 小劇場 | 現代三番叟 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、琵琶、全パート声を伴う |
| 昭和56年3月4日 | イイノホール | 合奏曲「歴程」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ~Ⅳ |
| 額田王の歌 | 作曲/藤井凡大 詩/万葉集より | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八、女声合唱 | ||
| 昭和57年3月4日 | イイノホール | 現代三番叟 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、琵琶、全パート声を伴う |
| 合奏曲「青雲」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、笛、琵琶 | ||
| 合奏曲「希の曲」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八 | ||
| 合奏曲「望の曲」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、笛、琵琶 | ||
| 昭和58年3月2日 | イイノホール | 合奏曲「鹿児立」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃Ⅰ(細棹)・Ⅱ(太棹)、尺八Ⅰ・Ⅱ・胡弓 |
| 梵の曲 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃Ⅰ(細棹)・Ⅱ(太棹)、尺八、胡弓 | ||
| 昭和59年3月18日 | イイノホール | 合奏曲「響園」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ、琵琶 |
| 合奏曲「変容“21”」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、琵琶 | ||
| 昭和60年3月7日 | イイノホール | 合奏曲「壽(ことほぎ)」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ |
| 尺八・箏・十七絃と女声合唱による「千花万葉Ⅰ」(万葉集より) | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八、女声合唱 | ||
| 昭和61年3月6日 | イイノホール | 声と三種の絃楽器による「やまと歌」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃Ⅰ・Ⅱ、全パート声を伴う |
| 四重華一番 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃 | ||
| 昭和62年3月5日 | イイノホール | 合奏曲「弥栄(いやさか)」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃・尺八Ⅰ・Ⅱ、笛、琵琶 |
| 「千花万葉Ⅱ~万葉集より~」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八、女声合唱 | ||
| 昭和63年3月3日 | イイノホール | 一管燦燦 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八、女声合唱 |
| 燦讃の賦 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃Ⅰ(細棹)・Ⅱ(津軽)・尺八、薩摩琵琶 | ||
| 平成元年3月3日 | イイノホール | 合奏曲「山紫水明」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ・尺八 |
| 「千花万葉Ⅲ」尺八・箏・十七絃と女声合唱~万葉集より~」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八Ⅰ・Ⅱ、女声合唱 | ||
| 平成2年3月3日 | イイノホール | 合奏曲「花葉三節」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ、笛、篳篥 |
| 竜笛・篳篥と邦楽器による複協奏曲「鴛鴦」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、竜笛(ソロ)、篳篥(ソロ) | ||
| 平成3年3月4日 | イイノホール | 邦楽器による「奏宴」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八、琵琶 |
| 尺八・箏・十七絃と女声合唱による「万葉雪譜」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八、女声合唱 | ||
| 平成4年3月3日 | イイノホール | 梁塵秘抄より「四季の声」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏、十七絃、三絃、尺八、唄、琵琶 |
| 合奏曲「香苗」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、琵琶 | ||
| 平成5年3月3日 | イイノホール | 合奏曲「陽光」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八、笛 |
| 合唱と合奏による「閑吟集」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ、笛、女声合唱 | ||
| 平成6年3月3日 | イイノホール | 合奏曲「響宴」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八 |
| 合唱と合奏による「金槐和歌集」 | 作曲/藤井凡大 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、尺八、笛、女声(同声)合唱 | ||
| 平成7年3月24日 | NHKホール | 合奏曲「華道」 | 作曲/杵屋正邦 | 箏、一絃琴、三絃、尺八、琵琶、笛 |
| 平成8年3月4日 | イイノホール | 合奏曲「風を感じる心」 | 作曲/長澤勝俊 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃 |
| 絲競(いとくらべ) | 作曲/肥後一郎 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃 | ||
| 平成9年3月3日 | イイノホール | 合奏曲「糸竹一章」 | 作曲/浦田健次郎 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八 |
| 花葉抄 | 作曲/唯是震一 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八 | ||
| 平成10年3月3日 | イイノホール | 喜遊曲「ディベルティメント」 | 作曲/牧野由多可 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃(太棹)、琵琶、篠笛、尺八、打楽器 |
| 和楽三章 | 作曲/佐藤敏直 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、琵琶Ⅰ・Ⅱ、篠笛、尺八Ⅰ・Ⅱ、打楽器 | ||
| 平成11年3月3日 | イイノホール | 春の歌 | 作曲/今藤政太郎 作詞/金子泰 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、笛、尺八Ⅰ・Ⅱ、唄 |
| 邦楽合奏のための「斜箭提陽・悠久の舞」 | 作曲/今井重幸 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃Ⅰ・Ⅱ、篠笛、尺八Ⅰ・Ⅱ、打楽器 | ||
| 平成12年3月3日 | イイノホール | 往来 Rue passagere~邦楽アンサンブルのために~ | 作曲/秋岸寛久 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、琵琶、尺八 |
| 組曲「樹の曲 Kino Uta」 | 作曲/鳥養潮 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八 | ||
| 平成13年3月3日 | イイノホール | 「流音」~音の語り部~ | 作曲/吉崎克彦 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃、琵琶、尺八Ⅰ・Ⅱ |
| 「日輪幻影」-2000- | 作曲/菅野由弘 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八 | ||
| 平成14年3月6日 | イイノホール | 心韻賦 | 作曲/永冨正之 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八 |
| 絲競(いとくらべ) | 作曲/肥後一郎 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八 | ||
| 平成15年3月5日 | イイノホール | 糸竹一章 | 作曲/浦田健次郎 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八 |
| 宴の響 | 作曲/山本邦山 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八Ⅰ・Ⅱ | ||
| 平成16年3月3日 | イイノホール | 蓬莱衣 ~邦楽合奏曲~ | 作曲/丸山和範 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、一絃琴、琵琶、尺八 |
| 花葉抄 | 作曲/唯是震一 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、一絃琴、琵琶、尺八 | ||
| 平成17年3月2日 | イイノホール | 春の歌 | 作曲/今藤政太郎 作補/今藤長龍郎、清元栄吉 作詞/金子泰 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、笛、尺八Ⅰ・Ⅱ、唄 |
| かぎろひ | 作曲/名倉明子 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、笛、尺八 | ||
| 平成18年3月1日 | イイノホール | 組曲「樹の曲 Kino Uta」 | 作曲/鳥養潮 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八Ⅰ・Ⅱ |
| 海の朝 | 作曲/板倉康明 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八Ⅰ・Ⅱ | ||
| 平成19年3月7日 | イイノホール | 心韻賦 | 作曲/永冨正之 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ |
| 梨園幻想 | 作曲/芝祐靖 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、尺八Ⅰ・Ⅱ | ||
| 平成20年3月5日 | 国立劇場 小劇場 | 海の朝 | 作曲/板倉康明 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八Ⅰ・Ⅱ |
| 機織里~和妙・荒妙 | 作曲/唯是震一 | 箏Ⅰ・Ⅱ、十七絃、三絃、琵琶、尺八Ⅰ・Ⅱ | ||
| 平成21年3月11日 | 国立劇場 小劇場 | 梨園幻想 | 作曲/芝祐靖 | 箏A・B・C、十七絃A・B、三絃、尺八A・B |
| 花鳥風月 | 作曲/一柳慧 | 箏11パート、十七絃3パート、尺八 | ||
| 平成22年3月25日 | NHKホール | Voice of Land~春の抄~for traditional Japanese instruments | 作曲/鳥養潮 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、十七絃Ⅰ・Ⅱ、三絃Ⅰ・Ⅱ、琵琶Ⅰ・Ⅱ、尺八Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、笛 |
| 邦楽合奏のためのヘテロフォニー | 作曲/西村朗 | 箏Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、十七絃、三絃、琵琶、尺八Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、笛 |
発足 平成23(2011)年
会員数(現在) 262人
初代理事長 杵屋静子
設立理事
後藤すみ子(2期)、杵屋静子(5期)、山川園松(15期)、
古屋輝夫(16期)、三橋貴風(17期)、
米川敏子(18期)、森田柊山(19期)、川村泰山(20期)、田辺冽山(25期)、坂田梁山(30期)、
石川利光(37期)、山口賢治(39期)、原郷界山(44期)、田中奈央一(50期)
秋岸寛久(作曲家)、菅野由弘(作曲家)、
藤本草(日本伝統文化振興財団理事長)
柳沢新治(能楽ジャーナリスト)
設立監事 菅原久仁義(22期)
発足以降、規約に基づき毎年のコンサート開催、講習会実施、親睦・交流のための行事などを企画して、日本の芸術文化、邦楽の発展と会員相互の親睦を目的とした活動をおこなってきています。


